﻿_id	anio	tipo_entidad	entidades_evaluadas	indice_medio
1	2022	Ayuntamiento	88	5.49
2	2022	Cabildo insular	7	6.89
3	2022	Gobierno de Canarias	1	8.29
4	2022	Entidad dependiente	140	5.39
5	2022	Universidad	2	7.36
6	2022	Entidad privada	214	4.13
7	2023	Ayuntamiento	88	5.95
8	2023	Cabildo insular	7	7.17
9	2023	Gobierno de Canarias	1	8.51
10	2023	Entidad dependiente	140	5.39
11	2023	Universidad	2	7.98
12	2023	Entidad privada	210	4.95
13	2024	Ayuntamiento	88	6.07
14	2024	Cabildo insular	7	7.63
15	2024	Gobierno de Canarias	1	8.98
16	2024	Entidad dependiente	140	5.95
17	2024	Universidad	2	8.24
18	2024	Entidad privada	213	4.83
19	2025	Ayuntamiento	88	6.87
20	2025	Cabildo insular	7	8.02
21	2025	Gobierno de Canarias	1	9.04
22	2025	Entidad dependiente	140	6.29
23	2025	Universidad	2	8.69
24	2025	Entidad privada	230	5.26
